TAARIFA YA MAFANIKIO YA SERIKALI YA AWAMU YA SITA KATIKA SEKTA YA UJENZI KWA KIPINDI CHA KUANZIA MACHI 2021 HADI MACHI 2024
Imewekwa Monday 13th May , 2024
- 1.0UTANGULIZI
Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania (TEMESA) imeendelea na utekelezaji wa Miradi mbalimbali ya maendeleo wakati ikitekeleza majukumu yake ya msingi nchi nzima upande wa Tanzania Bara. Miradi hii ina gharama ya TZS 67,723,669,790.20 na USD 7,043,765 ambayo inajumuisha ujenzi wa vivuko na maegesho, ukarabati wa vivuko na maegesho, Ujenzi na ukarabati wa Karakana na uanzishaji wa Karakana mpya za Mikoa na Wilaya.
Aidha, Wakala unaendelea kufanya shughuli mbalimbali za kuimarisha usafiri wa majini katika mito, maziwa na bahari ambapo hadi sasa Wakala unasimamia uendeshaji wa Vivuko 32 vya Serikali vinavyotoa huduma maeneo mbalimbali, sambamba na Usimamizi wa Karakana 27 za Mikoa na 3 za ngazi ya Wilaya katika matengenezo ya magari, mitambo, pikipiki, na huduma za usimikaji wa umeme na viyoyozi katika majengo ya Serikali yaliyopo Mikoa yote ya Tanzania Bara. Mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha kuanzia mwaka 2021 hadi 2024 katika utoaji wa huduma za Wakala ni kama ifuatavyo:
2.0 MIRADI YA VIVUKO NA MAEGESHO
2.1 UJENZI WA VIVUKO
Katika kuhakikisha kuwa huduma za usafiri wa maji zinaimarishwa, Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imewezesha ujenzi wa Vivuko vipya 08 vyenye gharama ya TZS 32,314,433,526.28 na USD 3,796,637.00 katika kipindi cha kuanzia Machi 2021 hadi Machi 2024 ambapo vivuko hivi vipo katika hatua mbalimbali za Ujenzi. Aidha Vivuko hivi ni pamoja na; Kivuko cha Kisorya-Rugezi, Bwiro-Bukondo, Mafia-Nyamisati, Ijinga-Kahangala, Nyakarilo-Kome, Buyagu-Mbalika na Vivuko vidogo viwili (Sea Taxis) vitakavyotoa huduma kati ya Magogoni na Kigamboni.
2.2 UKARABATI WA VIVUKO
Serikali imeuwezesha Wakala wa ufundi na umeme Tanzania (TEMESA) kupitia Wizara ya Ujenzi kuweza kugharamia kiasi cha TZS 17,638,194,581.53 na USD 3,247,128.00 kwa ajili ya ukarabati wa Vivuko 20 ambavyo ni kivuko cha MV TEMESA, MV Musoma, MV Misungwi, MV Nyerere, MV Ujenzi, MV Mara, MV Kome II, MV Kilombero II, MV Kyanyabasa, MV Sabasaba, MV Old Ruvuvu, MV Ukara I, MV Tanga, MV Kitunda, MV Kazi, MV Magogoni, MV Kilambo, MV Ruhuhu, MV Kilindoni na MVTangazo.
2.3 UJENZI WA MAEGESHO
Wakala umewezeshwa na serikali ya awamu ya sita kujenga maegesho 12 katika maeneo ya vivuko vya Chato-Nkome, Mayenzi-Kanyinya, Ijinga-Kahangala, Bwiro-Bukondo, Mlimba-Malinyi, Kanjunjumele-Mwaya, Iramba-Majita, Bugorola-Ukara, Kisorya-Rugezi, Kahunda-Maisome, Izumacheli na Ilunda-Luchelele. Maegesho haya yameigharimu serikali kiasi cha TZS 7,807,522,713.50 ambapo hadi sasa yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji.
2.4 UJENZI NA MABORESHO YA MIUNDOMBINU YA VIVUKO
Katika kipindi cha kuanzia Machi 2021 hadi Machi 2024 Wakala umepokea kiasi cha TZS 743,862,579.00 kwa ajili ya Ujenzi wa miundombinu ya majengo katika maeneo ya kutolea huduma za Vivuko. Maeneo haya ni pamoja na Chato, Mwigobero na Rugasa Sengerema. Aidha, miundombinu hii inaendelea kutekelezwa.
2.5 USIMIKAJI WA MIUNDOMBINU YA MIFUMO
Serikali ya awamu ya sita inaendelea kuuwezesha Wakala kuboresha miundombinu wezeshi katika maeneo ya kutolea huduma kwa wananchi ili kuweza kuendana na kasi ya mabadiliko katika ukuaji wa teknolojia na matarajio ya wananchi. Katika kutimiza adhma hiyo Serikali imetoa kiasi cha TZS 5,309,840,962.89 ambazo zimetumika kufanya maboresho ya miundombinu ifuatayo;
- (i)Kusanifu na kusimika Mfumo wa Usimamizi na Matumizi ya Mafuta (Fuel Management Information System), kwa gharama ya TZS 3,858,398,693.02.
- (ii)Kusanifu na kusimika mfumo wa Usimamizi wa Mapato (POS) katika Vivuko vyote vinavyotoa huduma kwa gharama ya TZS 299,495,800.00.
- (iii)Kuboresha mfumo wa tiketi za kielektroniki Katika kituo cha Kigongo – Busisi, kwa gharama ya TZS 685,395,104.53.
- (iv)Kusanifu na kusimika mfumo wa Nishati ya umeme Jua katika eneo la Ilagala-Kajeje, kwa gharama ya TZS 14,325,672.00
- (v)Kusanifu na kusimika Mfumo wa Camera na mfumo wa matumizi ya Kadi katika mageti ya kuingia katika kivuko cha Magogoni-Kigamboni, kwa gharama ya TZS 452,225,693.34.
3.0 MIRADI YA MATENGENEZO NA HUDUMA ZA UFUNDI
3.1 UJENZI WA KARAKANA MPYA
Wakala ulipokea jumla ya TZS 640,211,088.00 kutoka Serikalini kwa ajili ya ujenzi wa Karakana mpya katika Mkoa wa Simiyu ambao awali haukuwa na miundombinu ya karakana. Kukamilika kwa Karakana hii kutasaidia kwa kiasi kikubwa kuipunguzia Serikali gharama kubwa kwakuwa maafisa wa Serikali walioko mkoa wa Simiyu husafiri umbali mrefu kufuata huduma za ufundi wa magari katika Mikoa mingine.
3.2 UKARABATI WA KARAKANA
Kwa kipindi cha kuanzia Oktoba 2020 hadi Machi 2024 Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imeuwezesha Wakala wa Ufundi na Umeme Tanzania (TEMESA) kufanya ukarabati wa miundombinu ya Karakana katika mikoa 06 ya Arusha, Mara, Kigoma, Tabora, Mtwara na Mwanza ambapo jumla ya TZS 3,269,604,339.00 zimetumika katika ukarabati huo.
4.0 HITIMISHO
Wakala unapenda kutoa shukrani zake za dhati kwa Serikali kwa kuwezesha kusimamia na kuendeleza kazi ya utoaji wa huduma kwa wananchi kupitia fedha zinazotolewa na Serikali kwa ajili ya Ujenzi na ukarabati wa miundombinu wezeshi ya Vivuko, Karakana, Maegesho, Mitambo na Vipuri. Kupitia fedha hizo Wakala umeendelea kuwa na uwezo mkubwa na mazingira rafiki katika kuwahudumia wananchi. Aidha, orodha ya mafanikio ya Serikali katika utekelezaji wa miradi na maboresho ya huduma imeambatishwa katika jedwali.
Naomba Kuwasilisha.
JEDWALI: 1. MCHANGANUO WA MIRADI YA VIVUKO
A: UJENZI WA VIVUKO VIPYA
Na. | Jina la Mradi | Thamani ya Mradi | Eneo Mradi utakapotoa huduma | Hali ya Utekelezaji | |
(TZS) | (USD) | ||||
1 | Ujenzi wa kivuko cha Kisorya-Rugezi | 892,760,706.00 | 2,148,012.00 | Ukerewe, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
2 | Ujenzi wa kivuko cha Ijinga-Kahangala | 5,255,080,099.51 | - | Magu, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
3 | Ujenzi wa kivuko cha Bwiro-Bukondo | 676,164,840.00 | 1,648,625.00 | Ukerewe, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
4 | Ujenzi wa kivuko cha Nyakarilo-Kome | 8,033,344,250.00 | - | Sengerema, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
5 | Ujenzi wa kivuko cha Buyagu-Mbalika | 3,817,064,000.00 | - | Sengerema, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
6 | Ujenzi wa kivuko cha Mafia-Nyamisati | 9,499,118,530.76 | - | Mafia-Nyamisati, Pwani | Mradi unaendelea na utekelezaji |
7 | Ujenzi wa Vivuko vidogo viwili (Two Sea Taxi) vya Magogoni-Kigamboni. | 4,140,901,100.01 | - | Kigamboni na Ilala, Dar-es-salaam | Mradi unaendelea na utekelezaji |
JUMLA NDOGO | 32,314,433,526.28 | 3,796,637.00 | |||
B:UKARABATI WA VIVUKO | |||||
Na. | Jina la Mradi | Thamani ya Mradi | Eneo Mradi utakapotoa huduma | Hali ya Utekelezaji | |
(TZS) | (USD) | ||||
1 | Ukarabati wa MV Sabasaba | 239,905,969.92 | - | Nyakarilo-Kome, Sengerema, Mwanza | Mradi umekamilika. |
2 | Ukarabati wa MV TEMESA | 206,931,627.95 | - | Ilunda-Luchelele, Mwanza | Mradi umekamilika. |
3 | Ukarabati wa MV Musoma | 379,802,740.47 | - | Musoma-Kinesi, Mara | Mradi umekamilika. |
4 | Ukarabati wa MV Misungwi | 3,499,520,468.00 | - | Kigongo-Busisi, Mwanza | Mradi umekamilika. |
5 | Ukarabati wa MV Nyerere | 1,735,560,000.00 | - | Bugorola-Ukara, Ukerewe, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
6 | Ukarabati wa MV Ujenzi | 701,393,894.04 | - | Kisorya-Rugezi, Ukerewe, Mwanza | Mradi umekamilika. |
7 | Ukarabati wa MV Mara | 321,999,257.20 | - | Iramba-Majita, Mara | Mradi umekamilika. |
8 | Ukarabati wa MV Kome II | 310,752,750.99 | - | Nyakarilo-Kome,Sengerema, Mwanza | Mradi unasubiri kivuko mbadala kutoa huduma ndipo kikarabatiwe. |
9 | Ukarabati wa MV Kilombero II | 1,160,412,000.00 | - | Mpanga-Ngoheranga, Morogoro | Mradi unaendelea na utekelezaji |
10 | Ukarabati wa MV Kyanyabasa | 74,503,000.00 | - | Kasharu-Buganguzi, Bukoba vijijini, Kagera | Mradi unaendelea na utekelezaji |
11 | Ukarabati wa MV Old Ruvuvu | 103,612,000.00 | - | Rusumo-Nyakaziba, Ngara, Kagera | Mradi unaendelea na utekelezaji |
12 | Ukarabati wa MV Ukara I | 348,361,830.00 | - | Bugorola-Ukara, Ukerewe, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
13 | Ukarabati wa MV Tanga | 1,185,092,480.00 | - | Pangani-Bweni, Tanga | Mradi umekamilika. |
14 | Ukarabati wa MV Kitunda | 1,337,814,919.76 | - | Lindi-Kitunda, Lindi | Mradi umekamilika. |
15 | Ukarabati wa MV Kazi | 4,427,224,064.00 | - | Magogoni-Kigamboni, Dar-es-Salaam | Mradi umekamilika. |
16 | Ukarabati wa MV Magogoni | - | 3,247,128.00 | Magogoni-Kigamboni, Dar-es-Salaam | Mradi unaendelea na utekelezaji |
17 | Ukarabati wa MV Kilambo | 231,752,236.00 | - | Kilambo-Namoto, Mtwara | Mradi umekamilika. |
18 | Ukarabati wa MV Ruhuhu | 946,478,000.00 | - | Mwaya-Kanjunjumele, Kyela, Mbeya | Mradi unaendelea na utekelezaji |
19 | Ukarabati wa MV Kilindoni | 391,402,403.20 | - | Mafia-Nyamisati, Pwani | Mradi umekamilika. |
20 | Ukarabati wa MV Tangazo | 35,674,940.00 | - | Kilambo-Namoto, Mtwara | Mradi umekamilika. |
JUMLA NDOGO | 17,638,194,581.53 | 3,247,128.00 | |||
C:UJENZI WA MAEGESHO | |||||
Na. | Jina la Mradi | Thamani ya Mradi | Eneo Mradi utakapotoa huduma | Hali ya Utekelezaji | |
(TZS) | (USD) | ||||
1 | Ujenzi wa maegesho ya Chato | 306,103,800.00 | - | Chato, Geita | Mradi unaendelea na utekelezaji |
2 | Ujenzi wa maegesho ya Izumacheli | 269,650,000.00 | - | Izumacheli, Geita | Mradi unaendelea na utekelezaji |
3 | Ujenzi wa maegesho ya Iramba-Majita, eneo la Majita | 78,700,000.00 | - | Majita, Mara | Mradi umekamilika. |
4 | Ujenzi wa maegesho ya Mayenzi-Kanyinya na miundombinu ya nyumba | 107,088,460.00 | - | Ngara, Kagera | Mradi unaendelea na utekelezaji |
5 | Ujenzi wa maegesho ya Ijinga-Kahangala | 444,040,600.00 | - | Magu, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
6 | Ujenzi wa maegesho ya Bwiro-Bukondo | 316,263,920.00 | - | Ukerewe, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
7 | Ujenzi wa maegesho ya Mlimba – Malinyi eneo la Kikove | 1,354,762,000.00 | - | Mlimba-Malinyi, Morogoro | Mradi unaendelea na utekelezaji |
8 | Ujenzi wa maegesho ya Kanjunjumele-Mwaya | 576,354,735.50 | - | Kyela, Mbeya | Mradi unaendelea na utekelezaji |
9 | Ujenzi wa maegesho ya Bugolora-Ukara | 590,344,000.00 | - | Ukerewe, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
10 | Ujenzi wa maegesho ya Kisorya-Rugezi | 632,983,530.00 | - | Ukerewe, Mwanza | Mradi upo hatua za awali ilkiwa Mkataba wa ujenzi tayari umeshatiwa saini |
11 | Ujenzi wa maegesho ya Kahunda-Maisome | 1,524,651,662.00 | - | Sengerema, Mwanza | Mradi upo hatua za awali ilkiwa Mkataba wa ujenzi tayari umeshatiwa saini |
12 | Ujenzi wa maegesho ya Ilunda-Luchelele | 1,606,580,006.00 | - | Nyamagana-Sengerema, Mwanza | Mradi upo hatua za awali ilkiwa Mkataba wa ujenzi tayari umeshatiwa saini |
JUMLA NDOGO | 7,807,522,713.50 | - | |||
D:UJENZI WA MIUNDOMBINU YA VIVUKO | |||||
Na. | Jina la Mradi | Thamani ya Mradi | Eneo Mradi utakapotoa huduma | Hali ya Utekelezaji | |
(TZS) | (USD) | ||||
1 | Ujenzi wa miundombinu ya Kivuko Chato. | 365,088,460.00 | - | Chato, Geita | Mradi unaendelea na utekelezaji |
2 | Ujenzi wa miundombinu ya Kivuko Mwigobero. | 283,540,194.00 | - | Musoma, Mara | Mradi unaendelea na utekelezaji |
3 | Ujenzi wa miundombinu ya Kivuko cha Rugasa-Sengerema. | 95,233,925.00 | - | Buchose, Mwanza | Mradi unaendelea na utekelezaji |
JUMLA NDOGO | 743,862,579.00 | - | |||
E:USIMIKAJI WA MIUNDOMBINU YA MIFUMO | |||||
Na. | Jina la Mradi | Thamani ya Mradi | Eneo Mradi utakapotoa huduma | Hali ya Utekelezaji | |
(TZS) | (USD) | ||||
1 | Kusanifu na kusimika Mfumo wa Usimamizi na Matumizi ya Mafuta (Fuel Management Information System), | 3,858,398,693.02 | - | Maeneo yote ya Vivuko, Nchini | Mradi unaendelea na utekelezaji |
2 | Kusanifu na kusimika mfumo wa Usimamizi wa Mapato (POS); | 299,495,800.00 | - | Maeneo yote ya Vivuko, Nchini | Mradi umekamilika. |
3 | Kuboresha mfumo wa tiketi za kielektroniki Katika kituo cha Kigongo – Busisi | 685,395,104.53 | - | Kigongo-Busisi, Mwanza | Mradi umekamilika. |
4 | Kusanifu na kusimika mfumo wa Nishati ya umeme wa Jua katika eneo la Ilagala-Kajeje. | 14,325,672.00 | - | Uvinza, Kigoma | Mradi umekamilika. |
5 | Kusanifu na kusimika Mfumo wa Camera na mfumo wa matumizi ya Kadi katika mageti ya kuingilia kituo cha kivuko cha Magogoni-Kigamboni | 452,225,693.34 | - | Ilala-Kigamboni, Dar-es-Salaam | Mradi umekamilika na unaendelea na maboresho. |
JUMLA NDOGO | 5,309,840,962.89 | - | |||
JUMLA KUU MIRADI YA VIVUKO | 63,813,854,363.20 | 7,043,765.00 |
JEDWALI: 2. MCHANGANUO WA MIRADI YA MATENGENEZO NA HUDUMA ZA UFUNDI
A: UJENZI WA KARAKANA MPYA
Na. | Jina la Mradi | Thamani ya Mradi | Eneo Mradi unapotekelezwa | Hali ya Utekelezaji | |
(TZS) | (USD) | ||||
1 | Ujenzi wa Karakana mpya ya Mkoa wa Simiyu awamu ya pili. | 640,211,088.00 | - | Simiyu | Mradi unasubiri malipo ya awali. |
JUMLA NDOGO | 640,211,088.00 | - | |||
B:UKARABATI WA KARAKANA | |||||
Na. | Jina la Mradi | Thamani ya Mradi | Eneo Mradi unapotekelezwa | Hali ya Utekelezaji | |
(TZS) | (USD) | ||||
1 | Ukarabati wa Karakana ya Mkoa wa Arusha | 651,949,708.00 | - | Arusha | Mradi unaendelea na umefikia 61% ya utekelezaji. |
2 | Ukarabati wa Karakana ya Mkoa wa Mara | 599,033,569.04 | - | Mara | Mradi unaendelea na umefikia 45% ya utekelezaji. |
3 | Ukarabati wa Karakana ya Mkoa wa Kigoma | 227,484,913.00 | - | Kigoma | Mradi unaendelea na umefikia 75% ya utekelezaji. |
4 | Ukarabati wa Karakana ya Mkoa wa Tabora | 325,015,896.00 | - | Tabora | Mradi unaendelea na umefikia 75% ya utekelezaji. |
5 | Ukarabati wa Karakana ya Mkoa wa Mtwara | 915,364,103.00 | - | Mtwara | Mradi unaendelea na umefikia 43% ya utekelezaji. |
6 | Ukarabati wa Karakana ya Mkoa wa Mwanza | 550,756,150.00 | - | Mwanza | Mradi unaendelea kwa utekelezaji wa Adendum awamu ya II, Mradi upo 50%. |
JUMLA NDOGO | 3,269,604,339.00 | - | |||
JUMLA KUU MIRADI YA KARAKANA | 4,909,815,427.00 | - | |||
JUMLA KUU MIRADI YOTE | 67,723,669,790.20 | 7,043,765.00 |